SQUAD
|
|||||
NAME |
POSITION |
LGE PLYD |
LGE REP |
CUP PLYD |
CUP REP |
| GARETH EDWARDS (CAPT) | TIGHT HEAD PROP | ||||
| STEPHEN TREMLETT | LOOSE HEAD PROP | ||||
| DEAN RONAN | HOOKER | ||||
| DAMIEN DAVID | HOOKER | ||||
| SEAN CLEARY | HOOKER | ||||
| LYNDON DAVIES | LOOSE HEAD PROP | ||||
| PAUL CLAPHAM (COACH) | LOCK | ||||
| OWEN WILKINS | LOCK | ||||
| ROSS POWELL | LOCK | ||||
| ANDREW HEALEY | FLANKER/NO8 | ||||
| RYAN TURNER | FLANKER | ||||
| GERAINT WILLIAMS | FLANKER | ||||
| SCOTT HICKS | NO 8 | ||||
| GARETH GOODRIDGE | WING/FULLBACK/FLYHALF | ||||
| CHRIS JONES | WING | ||||
| ALED DAVIES | WING | ||||
| PAUL SMITH | CENTRE | ||||
| RHODRI MILSOM | CENTRE | ||||
| ROBBIE MORRIS | CENTRE | ||||
| LEE RONAN | SCRUM HALF | ||||
| LIAM HEALEY | SCRUM HALF | ||||
| JOHN PHILLIPS | WING | ||||
| OWEN RICHRDS | WING | ||||
| ROBERT EVANS | FLYHALF | ||||
COACHING TEAM |
|||||
| KEVAN TEE | |||||
| LEE SPARROW | |||||
| PAUL CLAPHAM | |||||
CLUb SPORTS THERAPIST |
|||||
CLARE PINCH |
|||||



